画像 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 花笑み(純米80) | 花笑み(純米酒) | 花笑み(特別純米) | 花笑み(純米吟醸) | 花笑み(純米大吟醸) | 花笑み(純米吟醸)ドルチェ | 花笑み(特別純米)ヴァン・ルヴェール | 龍爽香(純米吟醸) | 天眞 雪正宗(純米酒) | 熟成古酒 瑞鳳30年 |
容量及び希望小売価格(税別) | 1800ml 2,273円 / 720ml 1,273円 / 300ml 527円 | 1800ml 2,436円 / 720ml 1,418円 / 300ml 545円 | 1800ml 2,891円 / 720ml 1,636円 / 300ml 654円 | 1800ml 3,273円 / 720ml 1,800円 / 300ml 791円 | 1800ml 4,300円 / 720ml 2,300円 / 300ml 1,000円 | 720ml 1,800円 | 720ml 1,545円 | 1800ml 3,273円 / 720ml 1,636円 / 300ml 600円 | 1800ml 2,364円 / 720ml 1,273円 | 500ml 10,000円 |
麹米 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | |
掛米 |
美山錦 | 美山錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | 山田錦 | にこまる | |
酵母 | 9号 | 9号 | KA-4 | 9号 | KA-4 | 非公開 | ワイン酵母 | 9号 | 9号 | |
ALC度数 | 15% | 15% | 15% | 16% | 16% | 14% | 13% | 15% | 15% | 15% |
日本酒度 | '+5 | '+7 | '+5 | '+3 | '+2 | '-20 | '+7 | '+3 | '+2 | '-2 |
酸 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
タイプ | 辛口 | 辛口 | やや辛口 | 中口 | やや甘口 | 甘口 | やや辛口 | 中口 | やや甘口 | |
ラベル | 椿 | カスミソウ | ダリア | ユリ | 胡蝶蘭 | |||||
ラベルの 花言葉 |
気取らない優美さ | 無邪気 / 清らかな心 | 感謝 / 華麗 | 純潔 / 無垢 / 威厳 | 幸せが飛んでくる |